Tarifs pensions
PENSIONS / DEMI-PENSIONS | |||
Prestations | Enseignement ou prestations (TVA à 20%) |
Droits d'entrée et utilisation des installations sportives(TVA à 5.5%) |
Tarifs TTC |
Pension « classique » par mois | 96,00 € | 144,00 € | 240,00 € |
Soit par jour | 3,15 € | 4,72 € | 7,87 € |
Pension complète « été » | 80,00 € | 120,00 € | 200,00 € |
Soit par jour | 2,62 € | 3,94 € | 6,56 € |
Pension « Pré » | 44,00 € | 66,00 € | 110,00 € |
Soit par jour | 1,44 € | 2,17 € | 3,61 € |
Pension « club Box » | 48,00 € | 72,00 € | 120,00 € |
Soit par jour | 1,57 € | 2,36 € | 3,93 € |
Pension « club Box été » | 40,00 € | 60,00 € | 100,00 € |
Soit par jour | 1,31 € | 1,97 € | 3,28 € |
Pension « club Pré » | 26,00 € | 39,00 € | 65,00 € |
Soit par jour | 0,85 € | 1,28 € | 2,13 € |
Demi-pension sur cheval de club | 30,00 € | 45,00 € | 75,00 € |
Soit par jour | 0,98 € | 1,48 € | 2,46 € |
Séance de travail | 6,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Sortie en carrière en liberté (par sortie) | 0.80 € | 1.20 € | 2.00 € |
Mettre/enlever quotidiennement une couverture (par mois) |
6.00 | 9.00 | 15.00 |
Soit par jour | 0.20 | 0.29 | 0.49 |
Mettre/enlever quotidiennement des protections antérieurs/postérieurs (par mois) | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Soit par jour | 0.20 | 0.29 | 0.49 |
Box sur copeaux avec nettoyage quotidien | 26.00 | 39.00 | 65.00 |
Soit par jour | 0.85 | 1.28 | 2.13 |
Aliment Pure Feed Condition | 26.00 | 39.00 | 65.00 |
Soit par jour | 0.85 | 1.28 | 2.13 |
Utilisation des infrastructures sportives avec un cheval non pensionnaire au club | Adhésion à l’association |